全部栏目
根据欧洲杯小组赛最后一轮的比赛结果,我们可以看出哪些球队能够成功晋级到下一轮。以下是各个小组的积分榜和出线情况:
球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
瑞士 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
土耳其 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
在小组A中,意大利以全胜战绩(9积分)稳居榜首,成功晋级。威尔士以4积分排名第二,也成功晋级到下一轮。
球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
芬兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
在小组B中,比利时以全胜战绩(9积分)位居榜首,成功晋级。丹麦、芬兰和俄罗斯均以3积分并列第二,根据净胜球数的比较,丹麦以1净胜球排名第二,成功晋级到下一轮。
球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
北马其顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
在小组C中,荷兰以全胜战绩(9积分)稳居榜首,成功晋级。奥地利以6积分排名第二,也成功晋级到下一轮。
球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
捷克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
在小组D中,英格兰以7积分位居榜首,成功晋级。克罗地亚和捷克均以4积分并列第二,根据净胜球数的比较,捷克以1净胜球排名第二,成功晋级到下一轮。
球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
在小组E中,瑞典以7积分位居榜首,成功晋级。西班牙以5积分排名第二,也成功晋级到下一轮。
球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
匈牙利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
在小组F中,法国以5积分位居榜首,成功晋级。德国和葡萄牙均以4积分并列第二,根据净胜球数的比较,德国以1净胜球排名第二,成功晋级到下一轮。
根据以上小组赛的积分榜和比赛结果,成功晋级到欧洲杯下一轮的球队有:意大利、威尔士、比利时、丹麦、荷兰、奥地利、英格兰、捷克、瑞典、西班牙、法国和德国。
这些球队将继续为欧洲杯的冠军奖杯而战,我们期待着他们在接下来的比赛中的精彩表现。
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!