| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/05/24
挪丙
|
阿尔塔 |
7-0 4-0 |
波斯寇普 |
7
输
|
7
4
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/15
挪丙
|
康斯文格B队 |
3-1 1-0 |
利勒斯特罗姆B队 |
2
输
|
4
1
|
负 |
|
2025/10/26
挪丙
|
利勒斯特罗姆B队 |
5-0 2-0 |
基沙B队 |
5
赢
|
5
2
|
胜 |
|
2025/10/19
挪丙
|
奥斯赛登 |
3-4 1-1 |
利勒斯特罗姆B队 |
-1
输
|
7
2
|
胜 |
|
2025/10/12
挪丙
|
利勒斯特罗姆B队 |
3-0 2-0 |
康斯文格B队 |
3
赢
|
3
2
|
胜 |
|
2025/10/07
挪丙
|
斯托姆加斯特B队 |
6-0 3-0 |
利勒斯特罗姆B队 |
6
输
|
6
3
|
负 |
|
2025/10/01
挪丙
|
利勒斯特罗姆B队 |
4-2 1-1 |
艾维洛姆 |
2
输
|
6
2
|
胜 |
|
2025/09/21
挪丙
|
诺斯特兰德 |
4-2 2-0 |
利勒斯特罗姆B队 |
2
输
|
6
2
|
负 |
|
2025/09/14
挪丙
|
利勒斯特罗姆B队 |
2-3 0-1 |
哥维克莱恩 |
-1
输
|
5
1
|
负 |
|
2025/09/09
挪丙
|
汉卡姆B队 |
3-2 0-0 |
利勒斯特罗姆B队 |
1
输
|
5
0
|
负 |
|
2025/08/31
挪丙
|
利勒斯特罗姆B队 |
1-3 1-2 |
斯基腾 |
-2
输
|
4
3
|
负 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 挪丙 | 波斯寇普 | 利勒斯特罗姆B队 | 6天 |
| 2026/06/20 | 挪丙 | 斯克捷沃 | 波斯寇普 | 61天 |
| 2026/07/25 | 挪丙 | 斯基腾 | 波斯寇普 | 96天 |
| 2026/08/08 | 挪丙 | 费斯尼斯 | 波斯寇普 | 110天 |
| 2026/08/15 | 挪丙 | 波斯寇普 | 特罗姆瑟B队 | 117天 |
| 2026/08/29 | 挪丙 | 波斯寇普 | 斯托姆加斯特B队 | 131天 |
| 2026/09/12 | 挪丙 | 波斯寇普 | 斯克捷沃 | 145天 |
| 2026/09/19 | 挪丙 | 乌尔夫斯汀 | 波斯寇普 | 152天 |
| 2026/09/26 | 挪丙 | 波斯寇普 | 斯基腾 | 159天 |
| 2026/10/03 | 挪丙 | 佛罗亚 | 波斯寇普 | 166天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 挪丙 | 波斯寇普 | 利勒斯特罗姆B队 | 6天 |
| 2026/05/02 | 挪丙 | 利勒斯特罗姆B队 | 费斯尼斯 | 12天 |
| 2026/06/13 | 挪丙 | 佛克朴林特 | 利勒斯特罗姆B队 | 54天 |
| 2026/06/20 | 挪丙 | 利勒斯特罗姆B队 | 乌尔夫斯汀 | 61天 |
| 2026/06/27 | 挪丙 | 利勒斯特罗姆B队 | 特罗姆瑟B队 | 68天 |
| 2026/07/25 | 挪丙 | 佛罗亚 | 利勒斯特罗姆B队 | 96天 |
| 2026/08/01 | 挪丙 | 利勒斯特罗姆B队 | 康斯文格B队 | 103天 |
| 2026/08/08 | 挪丙 | 斯基腾 | 利勒斯特罗姆B队 | 110天 |
| 2026/08/29 | 挪丙 | 费斯尼斯 | 利勒斯特罗姆B队 | 131天 |
| 2026/09/26 | 挪丙 | 阿尔塔 | 利勒斯特罗姆B队 | 159天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 波斯寇普 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利勒斯特罗姆B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!